Urutan Nama Bilangan Nominal Jumlah Nol
1.000.000 (jumlah nol 6) = 1 Juta.
1.000.000.000 (jumlah nol 9) = 1 Milyar.
1.000.000.000.000 (jumlah nol 12) = 1 Triliun.
1.000.000.000.000.000 (jumlah nol 15) = 1 Kuadriliun.
1.000.000.000.000.000.000 (jumlah nol 18) = 1 Kuantiliun.
1.000.000.000.000.000.000.000 (jumlah nol 21) = 1 Sekstiliun.
1.000.000.000.000.000.000.000.000 (jumlah nol 24) = 1 Septiliun.
1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 (jumlah nol 27) = 1 Oktiliun.
1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 (jumlah nol 30) = 1 Noniliun.
1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 (jumlah nol 33) = 1 Desiliun.
Langganan:
Postingan (Atom)